Currency rates

Exchange rates are not provided by tour operators and are indicative for travel agencies

Operator Today
18 March
Yesterday
17 March
USD EUR USD EUR
Accord Tour 44.16 50.90 44.16 50.90
Adriatic Travel 43.20 51.20 43.20 51.20
Albena Travel 42.00 51.70 42.00 51.70
Alf 45.20 51.90 45.20 51.90
Alliance 45.10 51.80 45.10 51.80
Anex Tour 46.28 53.11 46.28 53.11
Aristeya Tour 44.95 51.55 44.95 51.55
Coral Travel 44.24 51.01 44.24 50.96
Dav Club 51.55 51.55
E-Line Tour 45.17 51.80 45.17 51.80
ECB
Eurotrips 45.02 51.88 45.02 51.88
Exim Tours 44.24 51.01 44.24 50.96
GTO 44.75 51.52 44.75 51.52
Itaka 44.91 51.78 44.91 51.73
iTravel 45.28 51.78 45.28 51.78
Join UP 44.08 50.58 44.08 50.58
Kompas 45.45 52.15 45.45 52.15
KOTE 45.24 51.97 45.24 51.97
LetMeTravel 45.00 51.65 45.00 51.65
Longitours 43.95 52.41 44.08 52.35
Pac Group 44.96 51.59 44.96 51.59
Pan Ukraine 45.00 51.80 45.00 51.80
Pilon 45.10 51.75 45.10 51.75
Rainbow 44.24 51.01 44.24 50.96
Sakums 44.25 51.90 44.25 51.90
Siesta 45.08 51.58 45.08 51.58
Tango Travel 44.25 51.02 44.25 51.02
Tez Tour 45.05 51.55 45.05 51.55
TK-Welt 46.18 50.80 46.18 50.80
Toco Tour 44.09 50.58 44.09 50.58
Tour-Group 51.56 51.56
TPG 45.15 51.81 45.15 51.81
Travelon 44.35 51.95 44.35 51.95
TravelOne 44.47 51.28 44.47 51.28
TrendWay Travel 43.95 50.64 44.08 50.58
TUI 44.89 51.75 44.89 51.70
Unit Travel 51.53 51.53
Vacation 24 44.96 51.59 44.96 51.59
Vedi Tour Group 51.35 51.35
Любосвіт 45.20 51.90 45.20 51.90
НБК
НБУ 44.08 50.58 44.08 50.58
Орбіта 44.99 51.79 45.15 51.75
Феєрія Мандрів 44.08 50.58 44.08 50.58
Центр 44.95 51.55 44.95 51.55
Янтур 52.30 52.30